[最終更新日]:2024/4/6
田川ビル 302号室
田川ビル 302号室 | ||
---|---|---|
賃料 | 21,000円 | |
共益費 | 3,000円 | |
共益費には、専有部分の上下水道料金相当額が含まれています。 | ||
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 1ヶ月 | |
階 | 4階/4階建 | |
間取り | 1R | |
専有面積 | 12.8㎡ | |
構造 | 鉄筋コンクリート造 4階建 | |
築 | 昭和56(1981)年12月 | |
入居時期 | 即入居可 | |
設備 | エアコン有、ガス給湯器有、ガスコンロ対応(都市ガス)、固定電話引込可、インターネット回線引込可、屋上コイン洗濯機有 | |
備考 | フローリング、損害保険任意加入、要保証会社、事務所等使用応談 | |
この図面と現況が相違する場合は、現況が優先されます。 |
田川ビル 304号室
田川ビル 304号室 | ||
---|---|---|
賃料 | 2.1万円 | |
共益費 | 3,000円 | |
共益費には、専有部分の上下水道料金相当額が含まれています。 | ||
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 1ヶ月 | |
階 | 3階/4階建 | |
間取り | 1R | |
専有面積 | 12.8㎡ | |
構造 | 鉄筋コンクリート造 4階建 | |
築 | 昭和56(1981)年12月 | |
入居時期 | 2024年3月 | |
設備 | エアコン有、ガス給湯器有、ガスコンロ対応(都市ガス)、固定電話引込可、インターネット回線引込可、屋上コイン洗濯機有 | |
備考 | フローリング、損害保険任意加入、要保証会社、事務所等使用応談 | |
この間取り図と現況が相違する場合は、現況が優先されます。 |
田川ビル 407号室
田川ビル 407号室 | ||
---|---|---|
賃料 | 27,000円 | |
共益費 | 3,000円 | |
共益費には、専有部分の上下水道料金相当額が含まれています。 | ||
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 1ヶ月 | |
階 | 4階/4階建 | |
間取り | 1R | |
専用面積 | 14.5㎡ | |
構造 | 鉄筋コンクリート造 4階建 | |
築 | 昭和56(1981)年12月 | |
入居時期 | 即入居可 | |
設備 | エアコン有、ガス給湯器有、ガスコンロ対応(都市ガス)、室外洗濯機置場有、固定電話引込可、インターネット回線引込可、屋上コイン洗濯機有 | |
備考 | 最上階、角部屋、ベランダ有、フローリング、損害保険任意加入、要保証会社、事務所等使用応談 | |
この図面と現況が相違する場合は、現況が優先されます。 |